O Multiplike Plus Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios é classificado como condomínio fechado. Sua carteira é composta por direitos creditórios lastreados por operações de multicedentes e multissacados, caracterizada por ser extremamente pulverizado em seus riscos. Os direitos creditórios são originados em vários setores da economia nacional e são compostos por duplicatas, contratos, notas de créditos comerciais e CCBs.
A seleção dos ativos envolve metodologias quantitativas e qualitativas.
Patrimônio líquido: R$ 974.013.368,44
Data de Início: 03/09/2021
Público Alvo: Investidor Qualificado
Forma de Condomínio: Fechado
Taxa de Administração: O fundo não cobra taxa de administração
Taxa de Performance: O fundo não cobra taxa de performance
Distribuidor: BANCO ITAU BBA S.A.
Multiplike Consultoria de Cobrança LTDA.
Multiplike Gestão de Recursos LTDA
Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
S&P Global Ratings
DATA | CDI | Sub Jr. | Senior 3 | Senior 5 | Senior 6 | Senior 7 | Senior 8 | Senior 9 | Senior 10 | Senior 11 | Senior 12 | Senior 13 | Mezanino B | Mezanino 3 | Mezanino 4 | Mezanino 5 | Mezanino 7 | Mezanino F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fev-25 | 0.99% | 3.53% | 1.38% | 1.24% | 1.20% | 1.20 | 1.18% | 1.18% | 1.15% | 1.17% | 1.15% | 1.38% | 1.30% | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.32% | |
Jan-25 | 1.01% | 2.65% | 1.44% | 1.29% | 1.25% | 1.25% | 1.22% | 1.22% | 1.19% | 1.21% | 1.19% | 1.44% | 1.36% | 1.38% | 1.38% | 1.37% | 1.38% | |
Dez-24 | 0,93% | 3,95% | Encerrada | 1,33% | 1,20% | 1,15% | 1,15% | 1,13% | 1,13% | 1,10% | 1,11% | 0,38% | 1,34% | 1,25% | 1,28% | 1,28% | 0,50% | 1,27% |
Nov-24 | 0.79% | 9.71% | Encerrada | 1.16% | 1.03% | 1.00% | 0.99% | 0.98% | 0.98% | 0.95% | 0.72% | 1.16% | 1.09% | 1.11% | 1.11% | 0.82% | ||
Out-24 | 0.93% | 5.19% | Encerrada | 1.37% | 1.22% | 1.18% | 1.17% | 1.15% | 1.15% | 1.12% | 1.38% | 1.28% | 1.32% | 1.14% | ||||
Set-24 | 0.84% | 2.22% | Encerrada | 1.24% | 1.10% | 1.06% | 1.06% | 1.04% | 1.01% | 1.25% | 1.16% | 1.19% | ||||||
Ago-24 | 0.87% | 2.48% | 1.41% | 1.29% | 1.15% | 1.11% | 1.11% | 1.08% | 0.24% | 1.30% | 1.21% | 1.24% | ||||||
Jul-24 | 0.90% | 2.37% | 1.48% | 1.34% | 1.20% | 1.16% | 1.16% | 1.13% | 1.36% | 1.27% | 1.29% | |||||||
Jun-24 | 0.79% | 2.50% | 1.29% | 1.17% | 1.04% | 1.01% | 1.01% | 0.98% | 1.18% | 1.10% | 1.13% | |||||||
Mai-24 | 0.83% | 2.50% | 1.35% | 1.23% | 1.10% | 1.06% | 1.06% | 1.24% | 1.16% | |||||||||
Abr-24 | 0.89% | 2.39% | 1.43% | 1.30% | 1.17% | 1.12% | 1.12% | 1.32% | 1.23 | |||||||||
Mar-24 | 0.83% | 2.85% | 1.33% | 1.16% | 1.09% | 1.05% | 1.05% | 1.22% | 1.15% |
DATA | CDI | Sub Jr. | Senior 3 | Senior 5 | Senior 6 | Senior 7 | Senior 8 | Senior 9 | Senior 10 | Senior 11 | Senior 12 | Senior 13 | Mezanino B | Mezanino F | Mezanino 3 | Mezanino 4 | Mezanino 5 | Mezanino 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 - Acumulado | 2.01% | 6.28% | 2.84% | 2.55% | 2.47% | 2.47% | 2.41% | 2.41% | 2.35% | 2.39% | 2.35% | 2.84% | 2.72% | 2.68% | 2.72% | 2.72% | 2.71% | |
2024 | 10,88% | 50,67% | Encerrada | 15,13% | 14,49% | 13,78% | 12,47% | 10.27% | 7,79% | 4,49% | 1,83% | 0,38% | 16,44% | 2,10% | 15,14% | 8,94% | 3,58% | 0,50% |
2023 | 13.04% | 53,.03% | 18.47% | 17.09% | 16.68% | 18.63% | ||||||||||||
2022 | 12.93% | 99.65% | 19.65% | 14.45% | 7.41% | 8.23% | ||||||||||||
2021 | 4.42% | 23.94% | 3.80% |
Estamos entre as cinco maiores gestoras de recursos multicedente/multissacadado do Brasil.
A Multiplike Gestão de Recursos LTDA (“MULTIPLIKE”) não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este documento foi elaborado pela Multiplike com finalidade meramente informativa, não caracterizando de nenhuma forma oferta ou solicitação de investimento. A Multiplike não se responsabiliza por qualquer decisão do investidor, nem por ato praticado por profissionais por ele consultados. Apesar da diligência na obtenção e na elaboração das informações apresentadas, a Multiplike não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito.